Tubes PVC pression (6, 10 et 16 bars) à usage Agricole :
Nos canalisations Polychlorure de Vinyle (PVC) conçues pour les réseaux d'irrigation sont certifiées conforme à la norme NM ISO 1452-2.
3 différentes pressions sont proposées dans cette gamme.
Disponible en 2 types d’emboîtement : (à joint et à coller)
Diamètre extérieur (mm) | Epaisseur (mm) | ||
---|---|---|---|
PN6 | PN10 | PN16 | |
32* | - | 1,6 | 2,4 |
40 | 1,5 | 1,9 | 3,0 |
50 | 1,6 | 2,4 | 3,7 |
63 | 2,0 | 3,0 | 4,7 |
75 | 2,3 | 3,6 | 5,6 |
90 | 2,8 | 4,3 | 6,7 |
110 | 2,7 | 4,2 | 6,6 |
125 | 3,1 | 4,8 | 7,4 |
140 | 3,5 | 5,4 | 8,3 |
160 | 4,0 | 6,2 | 9,5 |
200 | 4,9 | 7,7 | 11,9 |
225 | 5,5 | 8,6 | 13,4 |
250 | 6,2 | 9,6 | 14,8 |
315 | 7,7 | 12,1 | 18,7 |
* Article sur commande, nous consulter en cas de besoin
Tubes PVC pressions (10 et 16 bars) pour l’adduction d’eau potable :
Ces tubes PVC sont conçus pour la conduite de liquides sous pression et notamment à l'adduction d'eau potable.Nos canalisations certifiées ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) sont fabriquées selon la norme
NM ISO 1452-2.
Disponible en 2 types d’emboîtement : (à joint et à coller)
Diamètre extérieur (mm) | Epaisseur (mm) | ||
---|---|---|---|
PN10 | PN16 | ||
40 | 1,9 | 3,0 | |
50 | 2,4 | 3,7 | |
63 | 3,0 | 4,7 | |
75 | 3,6 | 5,6 | |
90 | 4,3 | 6,7 | |
110 | 4,2 | 6,6 | |
125 | 4,8 | 7,4 | |
140 | 5,4 | 8,3 | |
160 | 6,2 | 9,5 | |
200 | 7,7 | 1,9 | |
225 | 8,6 | 13,4 | |
250 | 9,6 | 14,8 | |
315 | 12,1 | 18,7 |
Tubes PVC pour l’évacuation des bâtiments :
Notre gamme d’évacuation bâtiments propose des tubes sans pression qui font une longueur de 3 mètres, ces tubes qui sont également fabriqués selon la norme NF T 54-017 NM ISO 1329-1 peuvent être installés en enterrés ou à l’intérieur des bâtiments (posés en aérien). Ces canalisations sont destinées à drainer les eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales des constructions.
Disponible en 2 types d’emboîtement : (à coller)
Diamètre extérieur (mm) | Epaisseur (mm) |
---|---|
40 | 3,0 |
50 | 3,0 |
63 | 3,0 |
75 | 3,0 |
90 | 3,0 |
110 | 3,0 |
125 | 3,0 |
140 | 3,0 |
160 | 3,5 |
200 | 4,7 |
250 | 6,1 |
315 | 7,7 |
Tubes PVC pour l’assainissement :
Cette gamme de tubes spécialement destinée aux réseaux d’assainissement gravitaires est fabriquée par Adeauplast en conformité avec la norme
NF-EN 1401-1.
Disponible en 2 types d’emboîtement : (à joint et à coller)
Diamètre Extérieur Nominal | SN2 | SN4 | SN8 |
---|---|---|---|
110 | - | 3,2 | 3,2 |
125 | - | 3,2 | 3,7 |
160 | 3,2 | 4,0 | 4,7 |
200 | 3,9 | 3,9 | 5,9 |
250 | 4,9 | 6,2 | 7,3 |
315 | 6,2 | 7,7 | 9,2 |
Tubes PVC pour forage :
Destinés au tubage de forages d’eau, nos tubes sont dotés de fentes transversales servant de crépines, qui permettent une meilleure alimentation du forage au niveau des horizons aquifères.
Disponible en 2 types d’emboîtement : (à joint et à coller)
Diamètre extérieur (mm) | Epaisseur (mm) | ||
---|---|---|---|
PN6 | PN10 | ||
125 | 3,1 | 4,8 | |
140 | 3,5 | 5,4 | |
160 | 4,0 | 6,2 | |
200 | 4,9 | 7,7 | |
225 | 5,5 | 8,6 | |
250 | 6,2 | 9,6 | |
315 | 7,7 | 12,1 |