
TUYAUX PEHD EN PE80 SELON LA NORME NFT 54-063
Nos tuyaux PEHD sont destinés à la distribution d’eau potable et aux réseaux d’adduction, fabriqués conformément à la norme NM EN 12201-2 & NFT 54-063 et sont conçus pour des pressions de 6, 10 et 16 bars.
| Diamètre extérieur (mm) | Epaisseur (mm) | ||
|---|---|---|---|
| PN6 | PN10 | PN16 | |
| 20 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
| 25 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| 32 | 2,0 | 2,4 | 3,6 |
| 40 | 2,0 | 3,0 | 4,5 |
| 50 | 2,4 | 3,7 | 5,6 |
| 63 | 3,0 | 4,7 | 7,1 |
| 75 | 3,6 | 5,6 | 8,4 |
| 90 | 4,3 | 6,7 | 10,1 |
| 110 | 5,3 | 8,1 | 12,3 |
| 125 | 6,0 | 9,2 | 14,0 |
TUYAUX PEHD en PE100 selon la norme NF EN 12201-2
Nos tuyaux PEHD sont destinés à l’acheminement d’eau potable pour tout type d’installation sous pression, ils sont fabriqués conformément à la norme NM EN 12201-2 ; certifiés ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) et sont conçus pour des pressions de 6, 10 et 16 bars.
| Diamètre extérieur (mm) | Epaisseur (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | PN10 | PN16 | PN20* | PN25* | |
| 20 | - | - | 2,0 | 2,3 | 3,0 |
| 25 | - | - | 2,3 | 3,0 | 3,5 |
| 32 | - | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 4,4 |
| 40 | - | 2,4 | 3,7 | 4,5 | 5,5 |
| 50 | 2,0 | 3,0 | 4,6 | 5,6 | 6,9 |
| 63 | 2,5 | 3,8 | 5,8 | 7,1 | 8,6 |
| 75 | 2,9 | 4,5 | 6,8 | 8,4 | 10,3 |
| 90 | 3,5 | 5,4 | 8,2 | 10,1 | 12,3 |
| 110 | 4,2 | 6,6 | 10,0 | 12,3 | 15,1 |
| 125 | 4,8 | 7,4 | 11,4 | 14,0 | 17,1 |
| 140 | 5,4 | 8,3 | 12,7 | 15,7 | 19,2 |
| 160 | 6,2 | 9,5 | 14,6 | 17,9 | 21,9 |
| 200 | 7,7 | 11,9 | 18,2 | 22,4 | 27,4 |
| 225 | 8,6 | 13,4 | 20,5 | 25,2 | 30,8 |
| 250 | 9,6 | 14,8 | 22,7 | 27,9 | 34,2 |
* Article sur commande, nous consulter en cas de besoin




